Høyde- og breddebegrensninger for buss
Trygg fremføring av buss krever god kontroll på fri høyde, bredde og lokale vektbegrensninger. Feilvurdering kan gi alvorlige materielle skader og farlige situasjoner for passasjerer og andre trafikanter.
Innhold
- Begreper
- Høyde: underganger og bruer
- Bredde: speil, utsving og hinder
- Vekt: begrensninger og skilt
- Prosedyrer og sjekklister
- Oppsummering
Begreper
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Fri høyde | Vertikal klaring fra veibanen til laveste hinder |
| Fri bredde | Horisontal klaring mellom hinder på hver side |
| Totalhøyde | Bussens høyde inkludert takutstyr |
| Totalbredde | Karosseri + utslag fra speil |
Høyde: underganger og bruer
| Situasjon | Tiltak |
|---|---|
| Lav undergang | Les skilting, sammenlikn med totalhøyde |
| Snø/is i veibanen | Reduser ekstra høyde ved kompresjon i fjæring |
| Takutstyr | Husk margin for klimaanlegg, antenner og skiltkasser |
| Midlertidige hinder | Vurder alternative ruter ved arbeidsområder |
Praktisk tommelfingerregel er å ha minimum 10–15 cm sikkerhetsmargin ved passasje. Ved usikkerhet, stans trygt og velg omkjøring.
Bredde: speil, utsving og hinder
| Område | Risikopunkt | Tiltak |
|---|---|---|
| Speilbredde | Treff i trange gater | Reduser fart, hold større avstand |
| Utsving/innersving | Treff kantstein og stolper | Planlegg sving med bred bue |
| Holdeplass | Stolper, skilt, leskur | Tilpass innkjøring, rett opp før stopp |
Se også Akselavstand og svingeradius og Buss i by og stopp .
Vekt: begrensninger og skilt
Vektbegrensninger påvirker bruvalg og enkelte bygater. Følg lokal skilting for tillatt aksellast og totalvekt. Les mer i Vognkort: oversikt over alle felter .
Prosedyrer og sjekklister
| Kontroll | Gjennomføring |
|---|---|
| Totalhøyde | Les vognkort og sjekk takutstyr |
| Rute | Forhåndsvurder underganger og bruer |
| Hastighet | Lav fart ved smale passasjer |
| Observasjon | Se langt frem, vurder alternative ruter |
Oppsummering
Å mestre fri høyde, bredde og vektbegrensninger er kritisk for trygg busskjøring. Planlegg ruten, kjør med lav hastighet ved trange passasjer, og ha alltid en sikkerhetsmargin ved underganger.
Eksempelvurderinger
| Miljø | Mulig hinder | Vurdering |
|---|---|---|
| Bygate med trær | Greiner i høyde | Sjekk fri høyde, ta midtre linje der mulig |
| Smal bru | Speiltreff | Reduser fart, sentrer bussen, vurder møtende |
| Terminal | Leskur og stolper | Rett opp før innsving, hold lav hastighet |
Les videre: Akselavstand og svingeradius , Buss i by og stopp og Sikkerhetssjekk buss (teknisk) .