Universell utforming i buss – krav og praktiske tiltak
Universell utforming betyr at bussen og tjenesten skal fungere for flest mulig uten behov for tilpasninger. For en bussjåfør innebærer det å planlegge reiser, betjene utstyr og kommunisere slik at passasjerer med nedsatt funksjonsevne får likeverdig opplevelse.
Krav og regelverk
| Område | Kravkilde | Tiltak i praksis |
|---|---|---|
| Adkomst | Kollektivtransportforskriften § 4 | Bruk knelefunksjon og riktig rampe, se Knelefunksjon og heve/senk i buss |
| Informasjon | Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi | Aktiver lyd- og lysskilter via PIS og destinasjonsskilt |
| Sikkerhet | Yrkestransportlova § 33 | Sikre rullestolplasser og belter, jfr. Passasjersikkerhet i buss |
| Service | EU-forordning 181/2011 | Gi assistanse ved på- og avstigning og registrer behov i kjøreseddel |
Forberedelse før skift
- Gå gjennom ruteinformasjon for planlagte assistansebestillinger
- Kontroller ramper, heis og dørstyring, se Dører og dørbetjening i buss
- Sørg for at reservedeler som sikringsstropper, teppe og ekstra rampehåndtak ligger lett tilgjengelig
- Oppdater driftssentralen hvis utstyr mangler eller fungerer dårlig
Assistanse i praksis
| Situasjon | Tiltak | Oppfølging |
|---|---|---|
| Rullestolbruker benytter rampe | Sikre hjul, lås festepunkt og kontroller klemvern | Noter tidspunkt og behov i kjøreseddelen |
| Synshemmet passasjer | Tilby ledsaging til sete, beskriv trapper og hinder | Bekreft neste holdeplass med tydelig stemme |
| Hørselstap | Bruk display og visuelle signaler, trekk oppmerksomhet før avgang | Gjenta kritisk informasjon skriftlig om mulig |
| Kognitiv svikt | Snakk rolig, bryt ned informasjon i trinn | Vurder å informere ledsager eller driftssentral |
Kommunikasjon og informasjon
- Presenter deg med navn og rolle, og oppretthold øyekontakt når du snakker
- Gjenta holdeplassnavn muntlig og visuelt, selv om automatiske annonseringer virker
- Bruk tydelig og enkel språkføring, unngå faguttrykk når du beskriver sikkerhetsrutiner
- Ved avvik: forklar tidsbruk og alternative løsninger tidlig, og vurder å aktivere innebygd melding til passasjerer
Samspill på holdeplass
| Steg | Fokus | Detaljer |
|---|---|---|
| 1 | Innkjøring | Sikt mot laveste kantsteinsdel, sett på varsellys der det er nødvendig |
| 2 | Tilrettelegging | Aktiver knelefunksjon, legg ut rampe med riktig vinkel |
| 3 | Ombordstigning | Hjelp passasjeren til setet, tilby belter og sikre bagasje |
| 4 | Avgang | Forespør bekreftelse på at passasjeren sitter trygt, lukk dørene og informer om neste stopp |
Dokumentasjon og læring
- Registrer assistanseoppdrag i kjørebok og rapporter feil i utstyr til driftssentral
- Evaluer erfaringer på skiftavslutning slik at kollegaer vet hvilke behov som kommer neste dag
- Oppdater rutiner for syns- og hørselsnedsettelse ved å bruke sjekklistene i tilrettelegging for syns- og hørselshemmede passasjerer
- Foreslå forbedringer til ruteplanlegger hvis holdeplass mangler universell utforming
- Del tips med nye sjåfører på interne kurs; se Servicehund og assistansedyr i buss for flere detaljer